Pos | Équipe | Pts | J | G | E | P |
1 | Bad Arnage Mulsanne (BAM - 4) | 36 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club de l'Antonnière (BCA72 - 1) | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 |
3 | Stade Olympique Du Maine (SOMLEMANS - 3) | 25 | 7 | 4 | 1 | 2 |
4 | Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 4) | 20 | 7 | 2 | 1 | 4 |
5 | Le Mans Badminton (LMB - 2) | 19 | 7 | 2 | 2 | 3 |
6 | Club Omnisports Château Du Loir (COC - 2) | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 |
7 | Vélo Sport Fertois (VSF - 3) | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 |
8 | Savigné Les Volants (SLV - 2) | 13 | 7 | 0 | 3 | 4 |
J : rencontre jouée; G : rencontre gagnée=5pts; E : rencontre égalitée=3pts; P : rencontre perdue=1pts; S : sanction ou bonus
Pos | Équipe | Pts | J | G | E | P |
1 | Jeunesses Sportives De Coulaines (JSC - 3) | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2 | Union Des Sports Fléchois (USF - 2) | 33 | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | Bad Arnage Mulsanne (BAM - 5) | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 |
4 | Badminton Club de l'Antonnière (BCA72-2) | 24 | 7 | 4 | 0 | 3 |
5 | Stade Olympique Du Maine (SOM - 4) | 23 | 7 | 3 | 0 | 4 |
6 | Badminton Club Ecommoy (BCE - 1) | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 |
7 | Savigné Les Volants (SLV - 3) | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 |
8 | Anille Braye Badminton (ABBAB - 2) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
J : rencontre jouée; G : rencontre gagnée=5pts; E : rencontre égalitée=3pts; P : rencontre perdue=1pts; S : sanction ou bonus