Le 3 novembre 2019 avait lieu la 1ère journée d’interclub sénior et se déroulait dans notre salle. Cette année, le BCA a 3 équipes mixtes engagées dans la compétition. L’équipe A dirigée par Thierry NOIROT en Division 3, l’équipe B de David BROCHELARD est en Division 5 et enfin, l’équipe C de Johan GIRAULT joue en Division 6.
Le bilan de cette 1ère journée est mitigée, l’équipe B améliore le bilan grâce à sa large victoire 8-0. L’équipe A s’est quand à elle inclinée lourdement 0-8 alors que l’équipe C s’incline sur le score de 2-6. Les détails et photos ci-dessous.
ÉQUIPE A - DIVISION 3
Première journée compliquée pour l’équipe de Thierry qui affrontait La Ferté. Damien est passé à 2 doigts de sauver l’honneur suite à son simple homme perdu en 3 sets : 21-17, 16-21, 22-20.
MATCH | VSF | BCA72 | SCORE |
DH 1 | GRELIER Paul Antoire (Sen P12) - NIO Nicolas (Sen D9) | GRIGNON Samuel (Sen P11) - NOIROT Thierry (+45 P11) | 21-8 / 21-16 |
DD 1 | BUSSON Nathalie (+35 R6) - PILON Salomé (Cad D9) | BOBARD Manon (Jun P10) - EMERY Manon (Cad P12) | 21-4 / 21-2 |
SH 1 | BOILET Lucas (Cad D7) | VIGREUX Jérôme (Sen D9) | 21-9 / 21-8 |
SH 2 | GRELIER Paul Antoire (Sen P12) | HERISSE Damien (Sen P10) | 21-17 / 16-21 / 22-20 |
SD 1 | PILON Salomé (Cad D8) | BOBARD Manon (Jun D9) | 21-12 / 21-10 |
SD 2 | ********** (Jun P10) | EMERY Manon (Cad P12) | 21-10 / 21-9 |
MX 1 | NIO Nicolas (Sen P11) - BUSSON Isabelle (+35 R6) | GRIGNON Samuel (Sen P12) - BOBARD Manon (Jun P11) | 21-10 / 21-19 |
MX 2 | BOILET Lucas (Cad D9) - ****************** (Jun D9) | CARRARA Phillipe (+40 NC) - EMERY Manon (Cad P12) | 21-9 / 21-6 |
ÉQUIPE B - DIVISION 5
L’équipe de David a fait un sans faute face à Mulsanne, 8-0 avec 3 matches très disputés remportés en 3 sets.
MATCH | BCA72 | BAM | SCORE |
DH 1 | BROCHELARD David (+40 P12) - FUENTES Mathieu (+40 P12) | LEGUENNEC Patrick (+60 P10) - THOURAULT Ilann (Cad P10) | 21-16 / 21-8 |
DD 1 | BROCHELARD Peggy (+40 P10) - GIRAUDEAU Mélanie (Sen P12) | DUPLAA Jocelyne (+45 P10) - GAUTHIER Auriane (Jun P12) | 21-15 / 21-16 |
SH 1 | KERELLO Alexandre (Cad P10) | THOURAULT Ilann (Cad P10) | 21-11 / 21-18 |
SH 2 | ROUILLON Richard (+40 P11) | CHAUDET Mateo (Jun P10) | 21-11 / 21-10 |
SD 1 | BROCHELARD Margaux (Cad P10) | DAVID Noeline (Cad P10) | 26-28 / 21-17 / 21-12 |
SD 2 | GIRAUDEAU Mélanie (Sen P12) | GAUTHIER Auriane (Jun P10) | 21-12 / 16-21 / 21-17 |
MX 1 | KERELLO Alexandre (Cad P11) - BROCHELARD Margaux (Cad P10) | RIVIER Romain (Sen P12) - DAVID Noeline (Cad P10) | 21-18 / 16-21 / 21-10 |
MX 2 | BROCHELARD David (+40 P11) - BROCHELARD Peggy (+40 P11) | CHAUDET Mateo (Jun P12) - DUPLAA Jocelyne (+45 P11) | 21-13 / 21-16 |
ÉQUIPE C - DIVISION 6
Dur aussi pour l’équipe C avec une défaite 6-2 face au Mans avec une victoire en simple homme et une victoire en mixte de Clémence et Johan.
MATCH | BCA72 | LMB | SCORE |
DH 1 | BROCHELARD Hugo (Jun P12) - LE MINOUX Christophe (+50 NC) | CIROUX Jérôme (+50 P10) - MAIGNAN Antoine (Jun P12) | 12-21 / 9-21 |
DD 1 | MOISY Clémence (Sen P12) - POIRIER Ilona (Cad P12) | CAMINATI Clotilde (Cad P10) - THOMAS Julie (Jun P11) | 12-21 / 12-21 |
SH 1 | BROCHELARD Hugo (Jun P12) | MAIGNAN Antoine (Jun D9) | 8-21 / 8-21 |
SH 2 | GIRAULT Johan (Sen P12) | BENHAIM Adrien (Sen NC) | 19-21 / 21-12 / 21-17 |
SD 1 | ILONA Poirier (Cad P12) | THOMAS Julie (Jun P10) | 16-21 / 13-21 |
SD 2 | MOISY Clémence (Sen P12) | CAMINATI Clotilde (Cad P10) | 10-21/ 13-21 |
MX 1 | GIRAULT Johan (Sen P12) - MOISY Clémence (Sen P12) | CIROUX Jérôme (+50 P12) - CAMINATI Clotilde (Cad P10) | 21-10 / 21-17 |
MX 2 | LE MINOUX Christophe (+50 NC) - POIRIER Ilona (Cad P12) | BENHAIM Adrien (Sen NC) - THOMAS Julie (Jun P10) | 13-21 / 14-21 |